Minnesota › Cities
Minnesota Flat Fee MLS Listings by City
We list homes across Minnesota. Pick your city for local market numbers, seller tips and flat fee packages from $99.
Minnesota Home Market at a Glance
Statewide (September 2026): median sale price $353,036 (-1.9% YoY), 37 median days on market, 99.0% sale-to-list.
| City | Median sale price | YoY | Days on market | Sale-to-list | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | $306,604 | -1.1% | 28 | 98.4% | September 2026 |
| Apple Valley | $384,817 | +1.9% | 31 | 100.3% | September 2026 |
| Bemidji | $269,772 | +14.9% | 50 | 98.0% | September 2026 |
| Blaine | $384,817 | -1.3% | 25 | 99.9% | September 2026 |
| Bloomington | $382,318 | +3.3% | 18 | 100.4% | September 2026 |
| Brainerd | $247,882 | +0.2% | 35 | 98.4% | September 2026 |
| Brooklyn Park | $344,836 | -2.9% | 26 | 99.5% | September 2026 |
| Burnsville | $389,814 | +1.3% | 25 | 99.8% | September 2026 |
| Detroit Lakes | $358,829 | +9.6% | 53 | 96.4% | September 2026 |
| Duluth | $295,859 | +2.0% | 17 | 99.5% | September 2026 |
| Eagan | $419,800 | +7.6% | 24 | 100.5% | September 2026 |
| Eden Prairie | $508,258 | +4.8% | 21 | 99.8% | September 2026 |
| Edina | $704,664 | -2.9% | 24 | 98.9% | September 2026 |
| Elk River | $404,733 | -2.8% | 26 | 100.8% | September 2026 |
| Faribault | $264,874 | -8.7% | 28 | 99.1% | September 2026 |
| Fergus Falls | $224,893 | -4.3% | 35 | 99.1% | September 2026 |
| Hibbing | $181,414 | +4.3% | 40 | 99.3% | September 2026 |
| Lakeville | $509,757 | +2.0% | 38 | 99.5% | September 2026 |
| Mankato | $304,855 | +1.7% | 28 | 98.5% | September 2026 |
| Maple Grove | $433,244 | -0.2% | 25 | 99.9% | September 2026 |
| Minneapolis | $369,824 | +4.2% | 25 | 100.0% | September 2026 |
| Minnetonka | $489,767 | -2.0% | 24 | 99.6% | September 2026 |
| Moorhead | $281,866 | +0.8% | 33 | 99.0% | September 2026 |
| Owatonna | $279,867 | -4.0% | 23 | 99.6% | September 2026 |
| Plymouth | $528,748 | +4.0% | 24 | 99.8% | September 2026 |
| Rochester | $349,733 | -0.1% | 28 | 99.0% | September 2026 |
| Shakopee | $434,783 | +9.5% | 36 | 99.5% | September 2026 |
| St. Cloud | $264,874 | +3.9% | 29 | 99.2% | September 2026 |
| St. Louis Park | $409,705 | +5.6% | 22 | 100.4% | September 2026 |
| St. Paul | $306,854 | -1.0% | 21 | 100.3% | September 2026 |
| Stillwater | $434,793 | -1.2% | 21 | 99.9% | September 2026 |
| Willmar | $229,391 | +6.3% | 37 | 97.2% | September 2026 |
| Winona | $254,379 | +10.6% | 17 | 100.2% | September 2026 |
| Woodbury | $484,769 | +6.0% | 31 | 99.6% | September 2026 |
Source: Redfin, retrieved November 2026. Where city figures weren't current, the county containing the city is shown (noted under the city name). Periods vary by area.
Ready to List Your Minnesota Home?
Call or text a licensed Minnesota broker, or send your details and we'll get back to you.
952-529-0066